Aeronautica | Comunicatii | Constructii | Electronica | Navigatie | Pompieri | |
Tehnica mecanica |
Analiza de curent continuu
Pentru circuitul de mai jos, curentul de colector al tranzistorului Q1 este aproximativ: a) 0.5 mA; b) 1 mA; c) 2 mA d) 4 mA |
D |
|
| ||
Pentru toti tranzistorii se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, curentul de colector al tranzistorului Q2 este aproximativ: a) 0.5 mA; b) 1 mA; c) 2 mA d) 4 mA |
D |
|
| ||
Pentru toti tranzistorii se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, curentul de colector al tranzistorului Q3 este aproximativ: a) 0.5 mA; b) 1 mA; c) 2 mA d) 4 mA |
D |
|
| ||
Pentru toti tranzistorii se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, curentul de colector al tranzistorului Q4 este aproximativ: a) 0.5 mA; b) 1 mA; c) 2 mA d) 4 mA |
D |
|
| ||
Pentru toti tranzistorii se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, potentialul din colectorul tranzistorului Q1 este aproximativ: a) 6 V; b) 9 V; c) 3 V d) 12 V |
D |
|
| ||
Pentru toti tranzistorii se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, potentialul din colectorul tranzistorului Q2 este aproximativ: a) 6 V; b) 9 V; c) 3 V d) 12 V | ||
| ||
Pentru toti tranzistorii se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, potentialul din emitorul tranzistorului Q3 este aproximativ: a) -6 V; b) -9 V; c) -3 V d) -12 V | ||
| ||
Pentru toti tranzistorii se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, potentialul din emitorul tranzistorului Q4 este aproximativ: a) -6 V; b) -9 V; c) -3 V d) -12 V | ||
| ||
Pentru toti tranzistorii se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, curentul de colector al tranzistorului Q1 este aproximativ: a) 0.5 mA; b) 1 mA; c) 2 mA d) 4 mA | ||
| ||
Pentru tranzistor se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, curentul de colector al tranzistorului Q1 este aproximativ: a) 0.5 mA; b) 1 mA; c) 2 mA d) 4 mA | ||
| ||
Pentru tranzistor se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, curentul de emitor al tranzistorului Q1 este aproximativ: a) 0.5 mA; b) 1 mA; c) 2 mA d) 4 mA |
|
|
| ||
Pentru tranzistor se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, potentialul bazei tranzistorului Q1 este aproximativ: a) 24 V; b) 15 V; c) 10V d) 9.3 V | ||
| ||
Pentru tranzistor se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, potentialul colectorului tranzistorului Q1 este aproximativ: a) 24 V; b) 15 V; c) 10V d) 9.3 V | ||
| ||
Pentru tranzistor se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, potentialul emitorului tranzistorului Q1 este aproximativ: a) 24 V; b) 15 V; c) 10V d) 9.3 V | ||
| ||
Pentru tranzistor se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, potentialul emitorului tranzistorului Q1 este aproximativ: a) 0.65 V; b) 15 V; c) 10V d) -9.3 V | ||
| ||
Pentru tranzistor se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, potentialul colectorului tranzistorului Q1 este aproximativ: a) 0.65 V; b) 15 V; c) 10V d) -9.3 V | ||
| ||
Pentru tranzistor se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, curentul de emitor al tranzistorului Q1 este aproximativ: a) 1 mA; b) 2 mA; c) 4 mA d) 5 mA | ||
| ||
Pentru tranzistor se considera si VBE=0.65V | ||
Pentru circuitul de mai jos, curentul de colector al tranzistorului Q1 este aproximativ: a) 1 mA; b) 2 mA; c) 4 mA d) 5 mA | ||
| ||
Pentru tranzistor se considera si VBE=0.65V | ||
| ||
Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate