Afaceri | Agricultura | Economie | Management | Marketing | Protectia muncii | |
Transporturi |
SITUATIA FINANCIAR ECONOMICA
" SC COM SRL "
OCNA MURES
SOCIETATEA
Societatea SC " COM SRL " este persoana juridica romana , avind forma juridica de Societate comerciala cu raspundere limitata. Sediul social al societatii este in Ocna Mures,str.Mihai Eminescu, nr.2,jud.Alba
Este constituita si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale , Codul comercial roman , prezentului statut si conform legilor romane in vigoare si face parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii .
Certificatul de inregistrare fiscala a fost emis de catre Camera de comert si industrie Alba in anul 1994 , cu numarul de ordine J01/423/1994 , codul fiscal al societatii este RO7026237
Societatea este proprietatea a doi membrii asociati :
IONESCU PAUL
Cetatenia : ROMANA
Calitate: administrator
Adresa: Ocna Mures, str. Mihai Viteazu , nr.54, jud.Alba, Romania
Act de identitate: AX nr.1348888 emid de Politia Ocna Mures
Stare civila : casatorit
Aportul la capitalul societatii : 13.750 lei
Tip participare: romaneasca
Cota de participare la beneficii : 50%
Cota de participare la pierderi : 50%
POPESCU STEFAN
Cetatenia: ROMANA
Calitate: asociat
Adresa: Ocna Mures, str. Cringului , nr.5, jud.Alba, ROMANIA
Stare civila : casatorit
Act de identitate: AX nr.123459
Aportul la capitalul societatii : 13.750 lei
Tip participare: romanesca
Cota de participare la profit :50%
Cota de participare la pierdere: 50%
Capitalul a fost varsat integral
S.C. COM SRL este o firma de alimentatie publica .Clasa CAEN
Intreg personalul este angajat cu carte de munca , remunerarea se va face prin salariu fix si se vor acorda prime cu ocazia anumitor evenimente sau obtinerea unor rezultate deosebite .
Personalul societatii se compune din : director, director marketing, contabil , barmani, bucatari,ingrijitori de animale, medici veterinari, ospatari, femei de servici .
Cei doi directori sunt persoane cu studii superioare :
Ionescu Paul - manager, cu experienta de conducere , cu un mare potential in a invata si spirit intreprinzator remarcabil
Popescu Stefan - economist , cu experienta de conducere , si mai
ales experienta in domeniul comercial
Lucram in echipa . Solicitam permanent parerile salariatilor, care vin cu idei noi , ne completam reciproc : experienta lor profesionala cu competenta si experienta noastra manageriala.
Politica societatii de management a resurselor umane presupune programe de pregatire comuna a angajatilor , mai ales in perioada de acomodare si verificare a persoanelor nou angajate.
Conducerea unei afaceri necesita dedicatie , perseverenta, abilitatea de a lua decizii si de a te descurca atit cu salariatii cit si cu institutiile statului. Planul managerial pune bazele succesului pentru afacerea propusa.
ANALIZA FINANCIARA A SOCIETATII
Bilantul contabil este documentul oficial de gestiune al societatii .Conform OMF 1752/2005 situatiile financiare anuale cuprind:
bilantul contabil de unde rezulta pozitia financiara a intreprinderii
- contul de profit si pierdere se calculeaza dupa cifra de afaceri, conturile de venituri si cheltuieli, performantele intreprinderii
- note explicative la situatiile financiare anuale - prezinta natura si scopul comercial ale angajamentelor societatii, care nu sunt incluse in bilant, si impactul financiar al acelor angajamente asupra entitatii, atunci cand riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative si in masura in care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesara pentru evaluarea pozitiei financiare a societatii.
Cu ajutorul acestor baze de date analistul construieste bilantul financiar, bilantul structural si tablourile de finantare .Pentru efectuarea analizei se parcurge un proces complex , care presupune selectia indicatorilor , stabilirea relatiilor dintre aceste informatii, evaluarea acestor indicatori precum si interpretarea lor .Aceste informatii , pentru a oferii o imagine cat mai reala, trebuie completate cu informatii generale despre economie, despre sectorul de activitate, despre mediul juridic si social al societatii .
Analiza financiara foloseste ca unelte , metode , tehnici, procedee, iar prin aplicarea lor in bazele de date ale societatii ne invata cum sa evitam capacanele la care ar fi supusa o firma , si care sunt secretele reusitei in afaceri . Analizele facute in permanenta ne arata de multe ori starile gripale ale societatii .
In conditiile unei piete puternic concurentiale analiza economica permite o cunoastere stiintifica a fenomenelor economice , a evolutiei fenomenelor economice, la nivel micro si macro , ceea ce permite luarea unor decizii corespunzatoare de catre fiecare agent economic .
In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii 82/1991 republicata, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanei care a intocmit bilantul , prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare si confirma ca
- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate
- situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate
Societatea depune situatii anuale simplificate conform Ordinului 306/2002 pentru aprobarea reglementarilor contabile simplificate , armonizate cu directivele europene si nu are obligatia auditarii acestora .
Situatiile finaciare pentru anii 2003.2004.2005 au fost intocmite in conformitate cu urmataorele principii contabile :
principiul continuitatii activitatii
principiul permanentei metodelor
principiul prudentei
principiul independentei exercitiului
principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv
principiul intangibilitatii exercitiului
principiul necompensarii
principiul pragului de semnificatie
principiul prelevantei economicului asupra juridicului
Prezentam in continuare principalele elemente din bilantul societatii SC COM SRL " Ocna Mures pentru anii 2003, 2004 , 2005 :
BILANT 31.12.2003
Denumirea indicatorului |Nr.| SOLD LA |
|rd.|_______________ |
A | B | 1 | |__________ ______ ____ ___________________|___|_______________|
|A. ACTIVE IMOBILIZATE | | |
|I. IMOBILIZARI NECORPORALE | 01| 0|
|II. IMOBILIZARI CORPORALE | 02| 339495 | |__________ ______ ____ ___________________|___|_______________|
|III.IMOBILIZARI FINANCIARE | 03| 0|
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04| 339495 |
|B. ACTIVE CIRCULANTE | | |
I. STOCURI |
244435 |
|II. CREANTE | 06| 18671 | |__________ ______ ____ ___________________|___|_______________|
|III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | 07| 0|
|IV. CASA SI CONTURI
|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09| 267584 |
|C. CHELTUIELI IN AVANS | 10| 4844 |
|D. DATORII CE TREBUIE PLATITE | 11| 576586 |
|INTR-O PERIOADA DE PANA
|E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV | 12| -304156 |
|DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) | | |
|F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 13| 35338 |
rd. 04+12-17) | | |
|G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O | 14| 39545 |
|PERIOADA
|H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 15| 0|
- 6 -
|I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16| 0|
| - subventii pentru investitii | 17| 0|
| - venituri inregistrate in avans | 18| 0|
|J. CAPITAL SI REZERVE | | |
|I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: | 19| 200 |
| - capital subscris nevarsat | 20| 0|
| - capital subscris varsat | 21| 200 |
| - patrimoniul regiei | 22| 0| |__________ ______ ____ ___________________|___|_______________|
|II. PRIME DE CAPITAL | 23| 0|
|III.REZERVE DIN REEVALUARE ------- Sold C | 24| 0|
------- Sold D | 25| 0|
|IV. REZERVE | 26| 4948 |
|V. REZULTATUL REPORTAT ------- Sold C | 27| 0|
------- Sold D | 28| 9354 |
|VI.REZULTATUL EXERCITIULUI ------- Sold C | 29| 15245 |
| FINANCIAR ------- Sold D | 30| 0|
|Repartizarea profitului | 31| 15245 |
|CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 32| -4206 |
|Patrimoniul public | 33| 0|
|CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33) | 34| -4206 |
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2003
Formularul 20 - lei -
__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________
|Nr.| REALIZARI AFERENTE
|rd.| PERIOADEI DE RAPORTARE
DENUMIREA INDICATORULUI | |____________________
| | 31.12.2003 |
A | B | 1 | |__________ ______ ____ ___________________|___|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04) | 01| 1378247 |
|Productia vanduta | 02| 0|
|Venituri din vanzarea marfurilor | 03| 1378247 |
|Venituri din subventii de exploatare aferente | 04| 0|
|cifrei de afaceri nete | | |
|2. Variatia stocurilor ------- Sold C | 05| 27592 |
------- Sold D | 06| 0|
|3. Productia imobilizata | 07| 0|
|4. Alte venituri din exploatare | 08| 0|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 09| 1654173 |
|(rd. 01+05-06+07+08) | | |
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10| 279035 |
|consumabile | |
- 7 -
|
|Alte cheltuieli materiale | 11| 3708 | |__________ ______ ____ ___________________|___|_______________|
| b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12| 24840 |
| c) Cheltuieli privind marfurile | 13| 1113575 |
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14| 87215 | __________ ______ ____ _________________ __|___|_______________|
| a) Salarii | 15| 64394 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia | 16| 22820 |
|sociala | | |
|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17| 19125 |
|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)| | |
| a.1) Cheltuieli | 18| 19125 |
| a.2) Venituri | 19| 0|
| b) Ajustarea valorii activelor circulante | 20| 0|
|(rd. 21-22) | | |
| b.1) Cheltuieli | 21| 0|
| b.2) Venituri | 22| 0|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) | 23| 56945 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe | 24| 37506 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | 25| 7455 |
__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si | 26| 11983 |
|activele cedate | | |
|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si | 27| 0|
|cheltuieli (rd. 28-29) | | |
| - Cheltuieli | 28| 0|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 30| 1584446 |
|(rd. 10 la 14+17+20+23+27) | | |
|REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30) | 31| 69727 |
- Pierdere (rd. 30-09) | 32| 0|
|9. Venituri din interese de participare | 33| 0|
| - din care, in cadrul grupului | 34| 0|
|10. Venituri din alte investitii financiare si | 35| 0|
|creante care fac parte din activele imobilizate | | |
| - din care, in cadrul grupului | 36| 0|
|11. Venituri din dobanzi | 37| 3 |
| - din care, in cadrul grupului | 38| 0|
|Alte venituri financiare | 39| 0|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39) | 40| 3 |
|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare | 41| 0|
|si a investitiilor financiare detinute ca active | | |
|circulante (rd. 42-43) | | |
| - Cheltuieli | 42| 0|
| - Venituri | 43| 0|
- 8 -
|13. Cheltuieli privind dobanzile | 44| 52563 |
| - din care, in cadrul grupului | 45| 0|
|Alte cheltuieli financiare | 46| 111 |
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) | 47| 52674 |
|REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47) | 48| 0|
- Pierdere (rd. 47-40) | 49| 52670 |
|14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)| 50| 17056 |
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51| 0|
|15. Venituri extraordinare | 52| 0|
|16. Cheltuieli extraordinare | 53| 0|
|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)| 54| 0|
- Pierdere (rd. 53-52)| 55| 0|
|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) | 56| 1654177 |
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) | 57| 1637121 |
|18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57) | 58| 17056 |
- Pierdere (rd. 57-56) | 59| 0|
|19. IMPOZITUL PE PROFIT | 60| 1810|
|20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in | 61| 0|
|elementele de mai sus | | |
|21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR | | |
| - Profit (rd. 58-59-60-61) | 62| 15245|
| - Pierdere (rd. 59+60+61-58) | 63| 0|
BILANT
31.12.2004 - 31.12.2005
Formularul 10 - lei -
__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ _________
| Denumirea indicatorului |Nr.| SOLD LA |
|rd.|__________ ______ ____ |
| 31.12.2004 | 31.12.2005 |
A | B | 1 | 2 |
|A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
|I. IMOBILIZARI NECORPORALE | 01| 0| 0|
II. IMOBILIZARI CORPORALE | 02| 98575| 73447|
|III.IMOBILIZARI FINANCIARE | 03| 0| 0|
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04| 98575| 73447|
|B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
|I. STOCURI | 05| 24428| 24259|
|II. CREANTE | 06| 72580| 198587|
|III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | 07| 0| 0|
|IV. CASA SI CONTURI
|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09| 108474| 268624|
|C. CHELTUIELI IN AVANS | 10| 0| 0|
|D. DATORII CE TREBUIE PLATITE | 11| 7706| 260924|
|INTR-O PERIOADA DE PANA
|E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV | 12| 100768| 7700|
|DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) | | | |
|F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 13| 199343| 81147|
|(rd. 04+12-17) | | | |
|G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O | 14| 154298| 29901|
|PERIOADA
|H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 15| 0| 0|
|I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16| 0| 0|
| - subventii pentru investitii | 17| 0| 0|
| - venituri inregistrate in avans | 18| 0| 0|
|J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
|I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: | 19| 27500| 27500|
| - capital subscris nevarsat | 20| 0| 0|
| - capital subscris varsat | 21| 27500| 27500|
| - patrimoniul regiei | 22| 0| 0|
|II. PRIME DE CAPITAL | 23| 0| 0|
|III.REZERVE DIN REEVALUARE ------- Sold C | 24| 0| 0|
------- Sold D | 25| 0| 0|
|IV. REZERVE | 26| 15064| 15064|
|V. REZULTATUL REPORTAT ------- Sold C | 27| 2481| 8682|
------- Sold D | 28| 0| 0|
|VI.REZULTATUL EXERCITIULUI ------- Sold C | 29| 2481| 6201|
| FINANCIAR ------- Sold D | 30| 0| 0|
|Repartizarea profitului | 31| 2481| 6201|
|CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 32| 45045| 51246|
|Patrimoniul public | 33| 0| 0|
|CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33) | 34| 45045| 51246|
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2005
Formularul 20 - lei -
__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ _________
|Nr.| REALIZARI AFERENTE |
|rd.| PERIOADEI DE RAPORTARE |
| DENUMIREA INDICATORULUI | |__________ ______ ____ |
| | 31.12.2004 | 31.12.2005 |
A | B | 1 | 2 |
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04) | 01| 247966| 624002|
|Productia vanduta | 02| 0| 0|
|Venituri din vanzarea marfurilor | 03| 247966| 624002|
- 10 -
|Venituri din subventii de exploatare aferente | 04| 0| 0|
|cifrei de afaceri nete | | | |
|2. Variatia stocurilor ------- Sold C | 05| 0| 0|
------- Sold D | 06| 0| 0|
|3. Productia imobilizata | 07| 0| 0|
|4. Alte venituri din exploatare | 08| 0| 0|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 09| 247966| 624002|
|(rd. 01+05-06+07+08) | | | |
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10| 0| 132103|
|consumabile | | | |
|Alte cheltuieli materiale | 11| 106237| 16276|
| b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12| 73| 161|
| c) Cheltuieli privind marfurile | 13| 0| 0|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14| 23460| 16806|
| a) Salarii | 15| 17708| 12620|
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia | 16| 5752| 4186|
|sociala | | | |
|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17| 15573| 25127|
|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)| | | |
| a.1) Cheltuieli | 18| 15573| 25127|
| a.2) Venituri | 19| 0| 0|
| b) Ajustarea valorii activelor circulante | 20| 0| 0|
|(rd. 21-22) | | | |
| b.1) Cheltuieli | 21| 0| 0|
| b.2) Venituri | 22| 0| 0|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) | 23| 86939| 417811|
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe | 24| 70395| 397669|
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | 25| 15891| 19039|
|varsaminte asimilate | | | |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si | 26| 653| 1103|
|activele cedate | | | |
|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si | 27| 0| 0|
|cheltuieli (rd. 28-29) | | | |
| - Cheltuieli | 28| 0| 0|
| - Venituri | 29| 0| 0|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 30| 232282| 608284|
|(rd. 10 la 14+17+20+23+27) | | | |
|REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30) | 31| 15684| 15718|
| - Pierdere (rd. 30-09) | 32| 0| 0|
|9. Venituri din interese de participare | 33| 0| 0|
| - din care, in cadrul grupului | 34| 0| 0|
|10. Venituri din alte investitii financiare si | 35| 0| 0|
|creante care fac parte din activele imobilizate | | | |
| - din care, in cadrul grupului | 36| 0| 0|
|11. Venituri din dobanzi | 37| 34| 11|
| - din care, in cadrul grupului | 38| 0| 0|
|Alte venituri financiare | 39| 382| 7088|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39) | 40| 416| 7099|
|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare | 41| 0| 0|
|si a investitiilor financiare detinute ca active | | | |
|circulante (rd. 42-43) | | | |
| - Cheltuieli | 42| 0| 0|
| - Venituri | 43| 0| 0|
|13. Cheltuieli privind dobanzile | 44| 3927| 7933|
| - din care, in cadrul grupului | 45| 0| 0|
|Alte cheltuieli financiare | 46| 5585| 7292|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) | 47| 9512| 15225|
|REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47) | 48| 0| 0|
| - Pierdere (rd. 47-40) | 49| 9096| 8126|
|14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)| 50| 6588| 7592|
| - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51| 0| 0|
|15. Venituri extraordinare | 52| 0| 0|
|16. Cheltuieli extraordinare | 53| 0| 0|
|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)| 54| 0| 0|
- Pierdere (rd. 53-52)| 55| 0| 0|
|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) | 56| 248382| 631101|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) | 57| 241794| 623509|
|18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57) | 58| 6588| 7592|
- Pierdere (rd. 57-56) | 59| 0| 0|
|19. IMPOZITUL PE PROFIT | 60| 0| 1391|
|20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in | 61| 4107| 0|
|elementele de mai sus | | | |
|21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| - Profit (rd. 58-59-60-61) | 62| 2481| 6201|
| - Pierdere (rd. 59+60+61-58) | 63| 0| 0|
Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant , relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative .
Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul caruia ii sunt destinate . Miscarile diverselor elemente de imobilizari se prezinta in notele explicative .
Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar , dar care sunt aferente unui exercitiu ulterior , trebuie prezentate sub titlul de " Cheltuieli in avans "
Veniturile care nu se incaseaza pina la expirarea exercitiului trebuie prezentate la " Creante "
Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatiile curente ale societatii si care prin urmare , nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat .
Bilantul contabil consituie una din componentele situatiilor financiare anuale care trebuie sa asigure imafidela , clara si completa a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la un moment dat . Prin modul in care este structurat , bilantul contabil constituie un mijloc de cunoastere , control si analiza a activitatii societatii.
Ofera informatii esentiale despre capacitatea societatii de a degaja fluxuri viitoare de numerar si echivalente de numerar, despre necesitatile de creditare viitoare , repartizarile viitoare catre creditori, actionari, terti . Bilantul contabil se intocmeste pe baza balantei de verificare sintetice de la sfirsitul perioadei .
Calculul si analiza principaliilor indicatori financiari
1.INDICATORI DE LICHIDITATE
Indicatorul lichiditatii curente respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cite ori se cuprind datoriile curente in activele curente , respectiv in active curente mai putin stocuri .
A) Indicatorul lichiditatii curente : reperezinta raportul dintre active curente si datorii curente
2003 2004 2005
Active circulate (A) | |||
Datorii curente (B) | |||
A/B - in numar de ori |
Acest indicator ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente
- 13 -
B)Indicatorul lichiditatii imediate : reperezinta raportul dintre activele curente minus stocuri impartit la datorii curente
Active circulate (A) |
|
|||
Stocuri (B) | ||||
Datorii curente (C) | ||||
(A-B)/C- in numar de ori |
2. INDICATORI DE RISC
Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cat ori se cuprinde capitalul imprumutat in capitalul propriu si reflecta structura de finantare a societatii la sfirsitul exercitiului .
A) Indicatorul gradului de indatorare : reprezinta raportul dintre capitalul imprumutat si capitalul propriu
Capital imprumutat (A) |
| ||
Capital propriu (B) | |||
A/B -in numar de ori |
B) Indicatorul privind acoperirea dobinzilor : profitul inaintea platii impartit la cheltuieli cu dobinda
Profit inaintea platii dobinzii si a impozitului pe profit (A) | |||
Cheltuieli cu dobinzile (B) | |||
A/B -in numar de ori |
3 . INDICATORI DE ACTIVITATE
A) Viteza de rotatie a debitelor - clienti : reperezinta periaoda de recuperare a creantelor .
Creante comerciale (A) | |||
Cifra de afaceri neta (B) | |||
A/B *365 -in nr.de zile |
B) Viteza de rotatie a creditelor - furnizori - perioada de rambursare a datoriilor
Datorii comerciale (A) | |||
Cifra de afaceri neta (B) | |||
A/B * 365 -in nr. de zile |
C) Viteza de rotatie a activelor imobilizate: evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate
Cifra de afaceri neta (A) | |||
Active imobilizate (B) | |||
A/B -in nr. de ori |
D) Viteza de rotatie a activelor totale :
Cifra de afaceri neta (A) | |||
Active totale (B) | |||
A/B -in nr. de ori |
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE
Exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile .
A) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine societatea din banii investiti in afaceri
Profit inaintea platii dobinzii si a imp.profit(A) | |||
Total active-datorii curente (B) | |||
A/B -in nr. de ori |
CONCLUZIE
In conditiile unei piete puternic concurentiale analiza economica permite o cunoastere stiintifica a fenomenelor economice , a evolutiei fenomenelor economice , la nivel micro si macro , ceea ce permite luarea unor decizii corespunzatoare de catre fiecare agent economic .
Sintetizand, analiza indicatorilor calcula i prezinta o situa ie favorabila a evolu iei activita ii societa ii , crescand premizele unei dezvoltari fara probleme . Exista o rezerva suficienta ce-i va permite societa ii sa faca fa a cu succes datoriilor financiare .
Informatiile despre performantele unei societati in special despre profitabilitatea acesteia sunt necesare pentru evaluarea modificarilor potentiale ale resurselor economice pe care societatea le va putea controla in viitor .
Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate